Hombres:
Mujeres:
Otros:
18 a 35:
36 a 45:
46 a 55:
56 a 65:
Agrelo:
Cacheuta:
Carrodilla:
Chacras de Coria:
Distrito Ciudad:
El Carrizal:
Industrial:
La Puntilla:
Las Compuertas:
Mayor Drummond:
Perdriel:
Potrerillos:
Ugarteche:
Vistalba:
Vertientes del Pedemonte:
Otros:
Primario:
Secundario:
Terciario:
Universitario:
Sin discapacidad:
Mental/Intelectual:
Motriz:
Visual:
Auditiva:
Visceral:
Contratado:
Derivado:
Inhabilitado:
Programa:
Inadecuado:
Pendiente:
Hombres:
Mujeres:
Ambos/Otros:
Entre 18 y 25 años:
Entre 26 y 35 años:
Entre 36 y 45 años:
Más de 45 años:
Contratado:
Derivado:
Inhabilitado:
Programa:
Inadecuado:
Pendiente:
Inscripciones por semana
Fecha de Inicio de Semana | Cantidad de Inscripciones | Cantidad de Hombres | Cantidad de Mujeres | Cantidad de Otros |
---|---|---|---|---|
31-12-69 | 705 | 287 | 393 | 25 |
17-02-25 | 80 📉 | 52 | 22 | 6 |
24-02-25 | 85 📈 | 43 | 39 | 3 |
03-03-25 | 63 📉 | 37 | 26 | 0 |
10-03-25 | 65 📈 | 29 | 34 | 2 |
17-03-25 | 56 📉 | 28 | 27 | 1 |
24-03-25 | 52 📉 | 22 | 28 | 2 |
31-03-25 | 49 📉 | 19 | 29 | 1 |
07-04-25 | 38 📉 | 19 | 17 | 2 |
14-04-25 | 46 📈 | 21 | 24 | 1 |
21-04-25 | 82 📈 | 34 | 45 | 3 |
28-04-25 | 53 📉 | 27 | 25 | 1 |
05-05-25 | 95 📈 | 54 | 36 | 5 |
12-05-25 | 59 📉 | 28 | 27 | 4 |
19-05-25 | 180 📈 | 124 | 48 | 8 |
26-05-25 | 78 📉 | 43 | 30 | 5 |
02-06-25 | 78 ➖ | 44 | 30 | 4 |
09-06-25 | 90 📈 | 48 | 35 | 7 |
16-06-25 | 47 📉 | 23 | 20 | 4 |
23-06-25 | 81 📈 | 36 | 39 | 6 |
30-06-25 | 66 📉 | 40 | 22 | 4 |
07-07-25 | 75 📈 | 39 | 34 | 2 |
14-07-25 | 54 📉 | 35 | 15 | 4 |
21-07-25 | 141 📈 | 75 | 59 | 7 |
28-07-25 | 94 📉 | 48 | 41 | 5 |
04-08-25 | 144 📈 | 63 | 77 | 4 |
11-08-25 | 104 📉 | 46 | 57 | 1 |
18-08-25 | 57 📉 | 30 | 26 | 1 |
25-08-25 | 58 📈 | 28 | 28 | 2 |
01-09-25 | 127 📈 | 89 | 29 | 9 |
08-09-25 | 62 📉 | 28 | 33 | 1 |
15-09-25 | 123 📈 | 55 | 63 | 5 |
22-09-25 | 64 📉 | 31 | 31 | 2 |
Total | 3251 | 1625 | 1489 | 137 |
Distribución por Género
- 46% Mujeres
- 50% Hombres
- 4% Otros
Distribución por Género
- 46% Mujeres
- 50% Hombres
- 4% Otros